
Tarifs & disponibilités
Planifier votre séjour
Choisissez votre date d'arrivée et de départ et calculez aussitôt le prix. Durée minimale de location de 11 nuits.
juin 2026
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|
Votre sélectionOccupé
Calculer votre prix
Sélectionnez votre arrivée et votre départ dans le calendrier pour voir le prix.
Tarifs par saison
| Période | Par nuit | Par semaine |
|---|---|---|
| Janvier & février | 138 € | 966 € |
| Mars | 144 € | 1 008 € |
| Pâques (20 mars - 4 avr) | 216 € | 1 512 € |
| Avril | 168 € | 1 176 € |
| Mai | 180 € | 1 260 € |
| Juin | 204 € | 1 428 € |
| Juillet | 312 € | 2 184 € |
| Août | 336 € | 2 352 € |
| 1 - 15 septembre | 216 € | 1 512 € |
| 16 - 30 septembre | 204 € | 1 428 € |
| Octobre | 192 € | 1 344 € |
| Novembre & décembre | 138 € | 966 € |
| Noël & Nouvel An (22 déc - 6 jan) | 192 € | 1 344 € |
Tous les prix s'entendent hors ménage de fin de séjour et caution. Durée minimale de location de 11 nuits.