
Prijzen & beschikbaarheid
Plan je verblijf
Kies je aankomst- en vertrekdatum en bereken direct de prijs. Minimale huurperiode 11 nachten.
juni 2026
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jouw selectieBezet
Bereken je prijs
Selecteer je aankomst en vertrek in de kalender om de prijs te zien.
Tarieven per seizoen
| Periode | Per nacht | Per week |
|---|---|---|
| Januari & februari | € 138 | € 966 |
| Maart | € 144 | € 1.008 |
| Pasen (20 mrt – 4 apr) | € 216 | € 1.512 |
| April | € 168 | € 1.176 |
| Mei | € 180 | € 1.260 |
| Juni | € 204 | € 1.428 |
| Juli | € 312 | € 2.184 |
| Augustus | € 336 | € 2.352 |
| 1 – 15 september | € 216 | € 1.512 |
| 16 – 30 september | € 204 | € 1.428 |
| Oktober | € 192 | € 1.344 |
| November & december | € 138 | € 966 |
| Kerst & nieuwjaar (22 dec – 6 jan) | € 192 | € 1.344 |
Alle prijzen zijn exclusief eindschoonmaak en borg. Minimale huurperiode 11 nachten.