
Precios y disponibilidad
Planifica tu estancia
Elige tu fecha de llegada y de salida y calcula el precio al instante. Estancia mínima de 11 noches.
junio 2026
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tu selecciónOcupado
Calcula tu precio
Selecciona tu llegada y tu salida en el calendario para ver el precio.
Tarifas por temporada
| Periodo | Por noche | Por semana |
|---|---|---|
| Enero y febrero | 138 € | 966 € |
| Marzo | 144 € | 1008 € |
| Semana Santa (20 mar - 4 abr) | 216 € | 1512 € |
| Abril | 168 € | 1176 € |
| Mayo | 180 € | 1260 € |
| Junio | 204 € | 1428 € |
| Julio | 312 € | 2184 € |
| Agosto | 336 € | 2352 € |
| 1 - 15 de septiembre | 216 € | 1512 € |
| 16 - 30 de septiembre | 204 € | 1428 € |
| Octubre | 192 € | 1344 € |
| Noviembre y diciembre | 138 € | 966 € |
| Navidad y Año Nuevo (22 dic - 6 ene) | 192 € | 1344 € |
Todos los precios no incluyen la limpieza final ni la fianza. Estancia mínima de 11 noches.