
Preise & Verfügbarkeit
Aufenthalt planen
Wählen Sie Ihr An- und Abreisedatum und berechnen Sie sofort den Preis. Mindestmietdauer 11 Nächte.
Juni 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ihre AuswahlBelegt
Preis berechnen
Wählen Sie Ihre An- und Abreise im Kalender, um den Preis zu sehen.
Preise pro Saison
| Zeitraum | Pro Nacht | Pro Woche |
|---|---|---|
| Januar & Februar | 138 € | 966 € |
| März | 144 € | 1.008 € |
| Ostern (20 Mär - 4 Apr) | 216 € | 1.512 € |
| April | 168 € | 1.176 € |
| Mai | 180 € | 1.260 € |
| Juni | 204 € | 1.428 € |
| Juli | 312 € | 2.184 € |
| August | 336 € | 2.352 € |
| 1 - 15 September | 216 € | 1.512 € |
| 16 - 30 September | 204 € | 1.428 € |
| Oktober | 192 € | 1.344 € |
| November & Dezember | 138 € | 966 € |
| Weihnachten & Neujahr (22 Dez - 6 Jan) | 192 € | 1.344 € |
Alle Preise verstehen sich ohne Endreinigung und Kaution. Mindestmietdauer 11 Nächte.